碳数据与研究
快速回答:2024 年全球二氧化碳排放量达到 374 亿吨。平均每人每年排放约 4.7 吨。中国(32%)、美国(13%)和印度(7%)是最大的排放国,但人均排放量差异巨大——从美国的 15 吨到许多非洲国家的不到 1 吨。能源(73%)和农业(12%)是最大的排放行业。
全球排放概览
| 指标 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|
| 全球二氧化碳排放总量 | 374 亿吨 | 2024 |
| 全球温室气体排放总量 | 590 亿吨 CO₂e | 2024 |
| 大气二氧化碳浓度 | 427 ppm | 2025 |
| 全球平均温升 | +1.3°C(较工业化前) | 2024 |
| 全球人均排放 | 4.7 吨 CO₂/年 | 2024 |
| 剩余碳预算(1.5°C) | 约 200 Gt CO₂ | 2025 |
来源:全球碳计划(2024)、NOAA、IPCC AR6
各国排放量
前 20 大排放国的年度二氧化碳排放总量和人均排放量。
| 国家 | 总量(百万吨 CO₂) | 人均(吨) | 全球占比 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 12,600 | 8.9 | 33.0% |
| 美国 | 4,900 | 14.5 | 13.0% |
| 印度 | 2,800 | 2.0 | 7.3% |
| 欧盟 27 国 | 2,500 | 5.6 | 6.5% |
| 俄罗斯 | 1,800 | 12.5 | 4.7% |
| 日本 | 1,020 | 8.2 | 2.7% |
| 巴西 | 530 | 2.5 | 1.4% |
| 印度尼西亚 | 680 | 2.4 | 1.8% |
| 伊朗 | 730 | 8.4 | 1.9% |
| 沙特阿拉伯 | 620 | 17.0 | 1.6% |
| 德国 | 580 | 7.0 | 1.5% |
| 韩国 | 570 | 11.1 | 1.5% |
| 加拿大 | 550 | 14.2 | 1.4% |
| 墨西哥 | 460 | 3.5 | 1.2% |
| 土耳其 | 420 | 4.9 | 1.1% |
| 澳大利亚 | 390 | 15.0 | 1.0% |
| 南非 | 380 | 6.3 | 1.0% |
| 英国 | 310 | 4.6 | 0.8% |
| 波兰 | 290 | 7.7 | 0.8% |
| 越南 | 270 | 2.8 | 0.7% |
来源:全球碳计划(2024)、Our World in Data
人均排放 — 公平性问题
总排放量并不能说明全部问题。人均排放量揭示了每个国家中个人的平均贡献量。
| 地区 | 人均(吨 CO₂/年) | 趋势(2014–2024) |
|---|---|---|
| 北美 | 13.2 | ↓ 下降 |
| 西亚(海湾国家) | 15–20 | ↓ 略有下降 |
| 俄罗斯与中亚 | 10.2 | → 稳定 |
| 东亚(中国) | 8.9 | ↑ 上升 |
| 欧洲(欧盟 27 国) | 5.6 | ↓ 下降 |
| 全球平均 | 4.7 | → 略有上升 |
| 南美洲 | 3.1 | → 稳定 |
| 东南亚 | 2.8 | ↑ 上升 |
| 南亚(印度) | 2.0 | ↑ 上升 |
| 撒哈拉以南非洲 | 0.8 | ↑ 缓慢上升 |
来源:Our World in Data、全球碳预算(2024)
行业排放分布
全球温室气体排放来自哪里?
| 行业 | 全球温室气体占比 | 主要来源 |
|---|---|---|
| 能源(电力与供热) | 25% | 煤炭、天然气和石油发电厂 |
| 交通运输 | 16% | 公路车辆、航空、航运 |
| 制造业与建筑业 | 12% | 水泥、钢铁、化工 |
| 建筑(直接排放) | 6% | 供暖、制冷、烹饪燃料 |
| 农业与林业 | 18% | 畜牧业、森林砍伐、水稻 |
| 工业(逸散排放) | 6% | 石油/天然气开采中的甲烷泄漏 |
| 废弃物 | 3% | 垃圾填埋甲烷、废水 |
| 其他能源 | 14% | 采矿、炼油中使用的能源 |
来源:IPCC AR6 WGIII(2022)、Climate Watch
历史排放
自 1750 年以来的累计排放量——历史上谁排放最多?
| 国家/地区 | 累计(Gt CO₂) | 1750 年以来占比 |
|---|---|---|
| 美国 | 约 420 | 25% |
| 中国 | 约 260 | 15% |
| 欧盟 27 国 + 英国 | 约 310 | 18% |
| 俄罗斯 | 约 180 | 10% |
| 日本 | 约 70 | 4% |
| 印度 | 约 55 | 3% |
| 世界其他地区 | 约 400 | 25% |
来源:Our World in Data、全球碳计划
关键趋势
- 全球排放仍在上升。尽管有各项承诺,2024 年全球二氧化碳排放量仍创下 374 亿吨的新纪录。
- 可再生能源增长迅速。太阳能和风能现在占全球电力的约 15%,高于 2015 年的 3%。
- 煤炭在西方国家减少,但在亚洲增长。印度和东南亚正在建设新的燃煤电厂。
- 电动汽车加速发展。2024 年,电动汽车占全球新车销量的 20%。
- 森林砍伐正在放缓。在新政策推动下,亚马逊森林砍伐从 2022 年到 2024 年下降了约 50%。
- 甲烷受到关注。全球甲烷承诺(2021)目标是到 2030 年将甲烷排放减少 30%。
我们使用的数据来源
Carbon Simple 上的所有数据均来自同行评审研究和官方数据集。我们的主要来源:
- 全球碳计划——年度全球二氧化碳预算报告
- Our World in Data——各国开放获取的排放数据
- IEA 统计数据——能源和交通数据
- IPCC AR6——行业分布和减排路径
- DEFRA 转换因子——特定活动的排放因子
- Poore & Nemecek (2018)——食物系统排放元分析
有关我们计算器中使用的详细排放因子,请参阅排放因子参考。有关方法论详情,请参阅我们的计算指南。
来源:全球碳计划(2024)、Our World in Data、IEA 世界能源展望 2024、IPCC AR6(2021-2022)、NOAA 全球监测实验室、DEFRA 2024。