排放因子参考表
快速回答:排放因子将一项活动(行驶 1 公里、使用 1 千瓦时电力)转换为二氧化碳当量。本页面提供碳足迹计算中使用的综合排放因子表,数据来源于 DEFRA、IPCC 和同行评审研究。
交通排放因子
除特别说明外,所有数值单位为每乘客公里的千克 CO₂e。
| 交通方式 | 排放因子 | 说明 |
|---|---|---|
| 汽车(汽油,平均) | 0.192 kg/km | 基于平均油耗 |
| 汽车(柴油,平均) | 0.171 kg/km | 比汽油略高效 |
| 汽车(混合动力) | 0.109 kg/km | 比标准汽油车减少约 43% |
| 汽车(纯电,全球平均电网) | 0.053 kg/km | 因电网不同差异很大(0.01-0.12) |
| 摩托车 | 0.103 kg/km | 因排量不同而异 |
| 公交车(柴油,城市) | 0.089 kg/km | 每位乘客,平均上座率 |
| 长途大巴 | 0.027 kg/km | 高上座率使其效率更高 |
| 火车(国内,柴油) | 0.041 kg/km | 英国平均值 |
| 火车(国内,电力) | 0.006 kg/km | 因电网构成不同而异 |
| 地铁 | 0.028 kg/km | 城市电力轨道平均值 |
| 国内航班 | 0.255 kg/km | 短途,起降阶段影响大 |
| 长途航班(经济舱) | 0.150 kg/km | 每公里效率更高 |
| 长途航班(商务舱) | 0.430 kg/km | 因座位空间约为经济舱的 2.9 倍 |
| 渡轮 | 0.115 kg/km | 每位乘客 |
| 自行车 / 步行 | 0 kg/km | 仅直接排放 |
数据来源:DEFRA 2024, EEA, ICAO Carbon Emissions Calculator
饮食排放因子
所有数值单位为每千克食物的千克 CO₂e(从农场到餐桌)。
| 食物 | 排放因子 | 主要驱动因素 |
|---|---|---|
| 牛肉(散养) | 60.0 kg/kg | 消化产生的甲烷、土地使用 |
| 羊肉 | 24.0 kg/kg | 与牛肉类似,产量较低 |
| 奶酪 | 21.0 kg/kg | 乳制品加工强度 |
| 猪肉 | 7.0 kg/kg | 饲料生产、粪便 |
| 禽肉(鸡肉) | 6.0 kg/kg | 饲料、养殖能源 |
| 养殖鱼(三文鱼) | 5.0 kg/kg | 饲料、运营能源 |
| 鸡蛋 | 4.5 kg/kg | 饲料生产 |
| 大米 | 4.0 kg/kg | 稻田产生的甲烷 |
| 牛奶 | 3.2 kg/kg | 奶牛甲烷排放 |
| 豆腐 | 2.0 kg/kg | 大豆加工 |
| 小麦 / 面包 | 1.4 kg/kg | 化肥、农业能源 |
| 番茄 | 1.4 kg/kg | 温室加热会增加排放 |
| 豆类和扁豆 | 1.0 kg/kg | 固氮作用,低投入 |
| 根茎类蔬菜 | 0.4 kg/kg | 低投入作物 |
| 苹果 | 0.4 kg/kg | 季节性变化有影响 |
数据来源:Poore & Nemecek (2018), Science — 对 119 个国家 38,700 个农场的荟萃分析
家庭能源排放因子
各国电网排放因子(每千瓦时千克 CO₂e)。
| 国家 / 电网 | 排放因子 | 主要能源构成 |
|---|---|---|
| 全球平均 | 0.475 kg/kWh | 化石能源和可再生能源混合 |
| 美国 | 0.386 kg/kWh | 天然气、煤炭、核能 |
| 英国 | 0.233 kg/kWh | 天然气、风能、核能 |
| 欧盟(平均) | 0.231 kg/kWh | 混合,可再生能源增长中 |
| 德国 | 0.338 kg/kWh | 煤炭、风能、太阳能 |
| 法国 | 0.056 kg/kWh | 核能为主 |
| 挪威 | 0.020 kg/kWh | 水力发电 |
| 中国 | 0.555 kg/kWh | 煤炭为主 |
| 印度 | 0.708 kg/kWh | 煤炭为主 |
| 澳大利亚 | 0.540 kg/kWh | 煤炭,太阳能增长中 |
| 日本 | 0.457 kg/kWh | 天然气、煤炭 |
| 巴西 | 0.074 kg/kWh | 水力发电为主 |
数据来源:IEA 2024, Ember Climate, DEFRA 2024
家庭供暖排放因子
| 燃料 / 系统 | 排放因子 | 说明 |
|---|---|---|
| 天然气 | 0.183 kg/kWh | 最常见的供暖燃料 |
| 取暖油 | 0.246 kg/kWh | 高于天然气 |
| 液化石油气(LPG) | 0.214 kg/kWh | 丙烷/丁烷 |
| 煤炭 | 0.340 kg/kWh | 化石燃料中最高 |
| 电力(电阻式) | 电网因子 × 1.0 | 直接电加热 |
| 热泵(COP 3.0) | 电网因子 ÷ 3.0 | 比电阻式高效 3 倍 |
| 木质颗粒 | 0.039 kg/kWh | 被视为低碳可再生能源 |
数据来源:DEFRA 2024, IPCC AR6
商品与消费排放因子
单件商品和基于消费金额的排放因子。
| 品类 | 排放因子 | 计算基准 |
|---|---|---|
| 棉质 T 恤 | 7 kg CO₂e | 每件 |
| 牛仔裤 | 33 kg CO₂e | 每条 |
| 棉质连衣裙 | 25 kg CO₂e | 每件 |
| 冬季夹克(合成材料) | 70 kg CO₂e | 每件 |
| 运动鞋 | 14 kg CO₂e | 每双 |
| 智能手机 | 70 kg CO₂e | 全生命周期,约 80% 来自制造 |
| 笔记本电脑 | 300 kg CO₂e | 全生命周期 |
| 台式电脑 | 400 kg CO₂e | 全生命周期 |
| 平板电脑 | 130 kg CO₂e | 全生命周期 |
| 洗衣机 | 500 kg CO₂e | 全生命周期,约 10 年使用 |
| 汽车(新车,制造) | 6,000-35,000 kg CO₂e | 取决于尺寸和动力系统 |
| 所有商品(基于消费) | 每消费 1 美元 0.30 kg | 全球平均,仅商品 |
| 所有服务(基于消费) | 每消费 1 美元 0.10 kg | 服务业平均 |
数据来源:Poore & Nemecek (2018), Berners-Lee (2020), ADEME Base Carbone, DEFRA 2024
废弃物排放因子
| 材料 | 填埋(kg CO₂e/kg) | 回收减排 |
|---|---|---|
| 厨余垃圾 | 0.58 | 堆肥:-0.25 |
| 纸张 / 纸板 | 0.59 | 节省 70% 能源 |
| 玻璃 | 0.26 | 节省 30% 能源 |
| 塑料(混合) | 0.04 | 因类型不同而异 |
| 铝 | 0.00(惰性) | 节省 95% 能源 |
| 钢铁 | 0.00(惰性) | 节省 60-74% 能源 |
| 纺织品 | 3.27 | 重复使用效果更好 |
数据来源:DEFRA 2024, IPCC AR6 WGIII
排放因子的计算方法
排放因子通过生命周期评估(LCA)得出——测量从原材料提取到制造、使用和处置的全过程排放。关键考虑因素:
- 系统边界很重要。"从农场到餐桌"与"从摇篮到坟墓"会得出不同的数字。
- 地域差异。电网电力、气候和农业实践因地区而异。
- 时间变化。随着技术和实践的改进,因子会更新。
- CO₂e 包含所有温室气体。甲烷(CH₄)和一氧化二氮(N₂O)通过全球变暖潜能值(GWP)转换为二氧化碳当量。
数据来源:DEFRA UK Government Conversion Factors (2024), IPCC Sixth Assessment Report (AR6, 2021-2022), IEA Emission Factors (2024), Poore & Nemecek (2018) Science, Ember Climate Electricity Data, Berners-Lee "How Bad Are Bananas?" (2020)。